| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-30 | 12:10 | 12:26 | 16 分鐘 |
2 | 2025-01-29 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 |
3 | 22:04 | 22:06 | 2 分鐘 | |
4 | 16:52 | 17:26 | 34 分鐘 | |
5 | 13:24 | 14:43 | 79 分鐘 | |
6 | 2025-01-27 | 17:31 | 18:01 | 30 分鐘 |
7 | 11:36 | 11:54 | 18 分鐘 | |
8 | 2025-01-26 | 21:29 | 21:37 | 8 分鐘 |
9 | 20:26 | 20:33 | 7 分鐘 | |
10 | 20:02 | 20:24 | 22 分鐘 | |
11 | 15:22 | 15:35 | 14 分鐘 | |
12 | 14:33 | 15:13 | 40 分鐘 | |
13 | 10:44 | 11:01 | 17 分鐘 | |
14 | 2025-01-25 | 19:46 | 20:03 | 17 分鐘 |
15 | 19:08 | 19:36 | 28 分鐘 | |
16 | 16:32 | 16:52 | 20 分鐘 | |
17 | 15:02 | 15:41 | 39 分鐘 | |
18 | 13:25 | 13:44 | 19 分鐘 | |
19 | 09:35 | 10:58 | 83 分鐘 | |
20 | 2025-01-24 | 22:31 | 22:47 | 16 分鐘 |
21 | 21:11 | 21:31 | 20 分鐘 | |
22 | 20:56 | 21:05 | 9 分鐘 | |
23 | 18:18 | 19:11 | 53 分鐘 | |
24 | 15:44 | 15:55 | 11 分鐘 | |
25 | 14:51 | 15:40 | 48 分鐘 | |
26 | 12:30 | 12:59 | 30 分鐘 | |
27 | 11:23 | 11:57 | 33 分鐘 | |
28 | 02:06 | 02:09 | 3 分鐘 | |
29 | 01:07 | 02:03 | 56 分鐘 | |
30 | 00:26 | 00:47 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129554.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |