| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-30 | 10:09 | 10:11 | 2 分鐘 |
2 | 08:38 | 08:57 | 20 分鐘 | |
3 | 08:35 | 08:36 | 1 分鐘 | |
4 | 08:31 | 08:33 | 2 分鐘 | |
5 | 08:26 | 08:28 | 1 分鐘 | |
6 | 08:19 | 08:23 | 4 分鐘 | |
7 | 07:57 | 08:17 | 20 分鐘 | |
8 | 07:54 | 07:55 | 1 分鐘 | |
9 | 07:19 | 07:31 | 11 分鐘 | |
10 | 06:38 | 06:40 | 2 分鐘 | |
11 | 06:34 | 06:34 | 1 分鐘 | |
12 | 06:19 | 06:23 | 4 分鐘 | |
13 | 06:03 | 06:13 | 10 分鐘 | |
14 | 05:19 | 05:58 | 39 分鐘 | |
15 | 05:10 | 05:14 | 4 分鐘 | |
16 | 05:04 | 05:06 | 2 分鐘 | |
17 | 04:56 | 04:56 | 0 分鐘 | |
18 | 04:49 | 04:53 | 4 分鐘 | |
19 | 2025-01-29 | 20:55 | 21:01 | 6 分鐘 |
20 | 20:19 | 20:45 | 26 分鐘 | |
21 | 20:10 | 20:17 | 8 分鐘 | |
22 | 18:46 | 20:05 | 80 分鐘 | |
23 | 18:32 | 18:43 | 11 分鐘 | |
24 | 17:44 | 18:28 | 43 分鐘 | |
25 | 17:39 | 17:42 | 3 分鐘 | |
26 | 17:03 | 17:36 | 34 分鐘 | |
27 | 15:53 | 16:39 | 46 分鐘 | |
28 | 13:57 | 14:14 | 17 分鐘 | |
29 | 13:46 | 13:53 | 7 分鐘 | |
30 | 13:33 | 13:43 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129554.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |