| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-31 | 02:10 | 05:10 | 180 分鐘 |
2 | 2025-01-30 | 10:04 | 10:49 | 46 分鐘 |
3 | 09:29 | 09:58 | 28 分鐘 | |
4 | 2025-01-26 | 12:07 | 12:32 | 25 分鐘 |
5 | 2025-01-23 | 12:39 | 13:05 | 26 分鐘 |
6 | 2025-01-20 | 12:50 | 13:01 | 11 分鐘 |
7 | 2025-01-18 | 15:09 | 16:12 | 62 分鐘 |
8 | 2025-01-17 | 14:15 | 14:29 | 15 分鐘 |
9 | 2025-01-15 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
10 | 2025-01-14 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
11 | 2025-01-10 | 14:22 | 14:48 | 26 分鐘 |
12 | 2025-01-09 | 01:15 | 01:59 | 44 分鐘 |
13 | 2025-01-07 | 00:31 | 01:01 | 30 分鐘 |
14 | 2025-01-03 | 14:30 | 14:35 | 4 分鐘 |
15 | 12:12 | 12:26 | 14 分鐘 | |
16 | 2025-01-02 | 12:25 | 12:56 | 30 分鐘 |
17 | 00:26 | 00:57 | 32 分鐘 | |
18 | 00:22 | 00:24 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129554.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |