| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-30 | 16:04 | 16:37 | 33 分鐘 |
2 | 15:45 | 15:55 | 10 分鐘 | |
3 | 11:56 | 12:01 | 5 分鐘 | |
4 | 11:51 | 11:53 | 2 分鐘 | |
5 | 2025-01-29 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 |
6 | 14:14 | 14:23 | 9 分鐘 | |
7 | 13:03 | 14:02 | 59 分鐘 | |
8 | 11:01 | 11:21 | 20 分鐘 | |
9 | 10:16 | 10:57 | 41 分鐘 | |
10 | 2025-01-28 | 17:26 | 17:38 | 12 分鐘 |
11 | 17:19 | 17:20 | 0 分鐘 | |
12 | 14:23 | 15:56 | 93 分鐘 | |
13 | 2025-01-27 | 16:33 | 16:45 | 12 分鐘 |
14 | 15:21 | 16:31 | 69 分鐘 | |
15 | 2025-01-23 | 17:42 | 17:59 | 17 分鐘 |
16 | 2025-01-22 | 15:15 | 15:31 | 16 分鐘 |
17 | 14:22 | 15:13 | 52 分鐘 | |
18 | 14:03 | 14:03 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129554.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |