| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-30 | 12:01 | 12:07 | 6 分鐘 |
2 | 2025-01-29 | 21:47 | 22:01 | 14 分鐘 |
3 | 13:48 | 13:55 | 7 分鐘 | |
4 | 12:24 | 12:30 | 6 分鐘 | |
5 | 2025-01-28 | 21:23 | 21:35 | 12 分鐘 |
6 | 17:38 | 17:46 | 8 分鐘 | |
7 | 16:59 | 17:02 | 3 分鐘 | |
8 | 15:33 | 15:38 | 5 分鐘 | |
9 | 13:16 | 13:22 | 5 分鐘 | |
10 | 12:52 | 13:02 | 10 分鐘 | |
11 | 11:33 | 11:39 | 6 分鐘 | |
12 | 11:07 | 11:27 | 19 分鐘 | |
13 | 09:53 | 10:05 | 11 分鐘 | |
14 | 09:43 | 09:51 | 8 分鐘 | |
15 | 2025-01-27 | 22:57 | 23:03 | 6 分鐘 |
16 | 22:36 | 22:42 | 6 分鐘 | |
17 | 19:28 | 19:47 | 19 分鐘 | |
18 | 2025-01-26 | 18:38 | 19:01 | 23 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2025-01-25 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
21 | 16:15 | 16:33 | 17 分鐘 | |
22 | 2025-01-24 | 21:46 | 22:34 | 48 分鐘 |
23 | 21:12 | 21:31 | 19 分鐘 | |
24 | 2025-01-23 | 22:00 | 22:42 | 42 分鐘 |
25 | 20:19 | 21:24 | 65 分鐘 | |
26 | 19:07 | 19:08 | 2 分鐘 | |
27 | 00:25 | 00:38 | 13 分鐘 | |
28 | 2025-01-22 | 23:11 | 23:23 | 12 分鐘 |
29 | 22:39 | 22:40 | 2 分鐘 | |
30 | 20:51 | 22:06 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129554.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |